各班级:
根据《关于做好2023-2024学年本科学生奖学金和荣誉称号评审工作的通知》(校学〔2024〕57号)等有关文件精神,经学生个人申请、学院学生工作委员会讨论,决定推荐以下个人参评2023-2024学年“综合成绩优秀学生”。具体名单如下:
推荐 顺序 | 姓名 | 专业 年级 | 课程 平均 学分 绩点 | 班 级 排 名 |
是否受过任何处分
| 参加校级及以上各类科技、学术作品竞赛等获奖情况(提供相关证明材料复印件) |
1 | 张民阳 | 2021级土木工程 | 4.87 | 1 | 否 | 1.第六届“全国大学生结构设计信息技术大赛”A组一等奖 |
2 | 黄金泽 | 2022级土木工程 | 4.86 | 1 | 否 | 1.第二十一届tyc8722太阳集团城结构设计竞赛一等奖; 2.第十六届福建省大学生结构设计竞赛三等奖; 3.第十五届房地产策划大赛校二等奖; 4.第十五届全国大学生数学竞赛三等奖; 5.第一届tyc8722太阳集团城工程力学分析大赛校级选拔赛一等奖 |
3 | 方谦源 | 2021级土木工程 | 4.84 | 1 | 否 | 1. 第六届“全国大学生结构设计信息技术大赛”A组二等奖; 2. 2023年大学生科技翻译大赛三等奖; 3. 2024年福建省大学生工程力学分析大赛二等奖; 4. tyc8722太阳集团城第十五届全国大学生房地产策划大赛二等奖 |
4 | 邢鑫 | 2022级土木工程 | 4.76 | 1 | 否 | 1. 十三届“挑战杯”福建省大学生创业计划竞赛银奖; 2. tyc8722太阳集团城优秀青年志愿者; 3. 中国国际大学生创新大赛tyc8722太阳集团城选拔赛铜奖; 4. tyc8722太阳集团城2023年度“优秀共青团干部”; 5. tyc8722太阳集团城全国大学生房地产策划大赛三等奖; 6. 第二届全国大学生新居住数字化创新创业大赛全国三等奖 |
5 | 张佳怡 | 2021级工程管理 | 4.75 | 1 | 否 | 1.第十五届全国大学生房地产策划大赛获得全国一等奖 |
6 | 郭尔桢 | 2021级土木工程 | 4.75 | 1 | 否 | 无 |
7 | 寇小雅 | 2022级给排水科学与工程 | 4.74 | 1 | 否 | 1. 第七届“深水杯”全国大学生给排水科技创新大赛创意大赛团体奖二等奖; 2. 第五届全国大学生市政环境类创新实践能力大赛华南赛区化验赛三等奖; 3. “贝壳杯”第二届全国大学生新居住数字化创新创业大赛校赛二等奖; 4. tyc8722太阳集团城“我的华园故事”2023-2024学年境内外学生寒假社会实践返乡招生宣传活动三等奖; 5. tyc8722太阳集团城2023年度“优秀共青团干部”称号 |
若有异议,请于2024年11月11日17时前向学院反馈,公示电话:0592-6162702。
tyc8722太阳集团城
2024年11月7日